Характеристики
| Виробник | Apple |
| Модель | iPhone 14 128GB Midnight |
| Артикул | MPUF3 |
| ТОП Популярних моделей | Apple iPhone 14 |
| Клас телефону | Смартфони |
| Клас телефону | Multi SIM |
| Клас телефону | Захищені |
| Клас телефону | Іміджеві |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Формат SIM-карти | e-sim |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 5G |
| Стандарти зв’язку (GSM) | 850 |
| Стандарти зв’язку (GSM) | 900 |
| Стандарти зв’язку (GSM) | 1800 |
| Стандарти зв’язку (GSM) | 1900 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR (OLED) |
| Діагональ екрану | 6.1″ |
| Роздільна здатність екрану | 1170 x 2532 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Матеріал екрану | Ceramic Shield |
| Процесор | Apple A15 Bionic |
| Кількість ядер | 6 core |
| Оперативна пам’ять | 6 Gb |
| Вбудована пам’ять | 128 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 12 + 12 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.5 + f/2.4 |
| Також | смартфон |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840×2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 12 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840×2160 / стереозвук |
| Функції камери | покадрова зйомка |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегінг |
| Функції камери | панорама |
| Функції камери | HDR |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | iOS 16 |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Мультимедіа | ігри |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | годинник |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth |
| Бездротові підключення | WI-FI |
| Бездротові підключення | NFC |
| Навігація | BeiDou |
| Навігація | Galileo |
| Навігація | QZSS |
| Навігація | GPS |
| Навігація | A-GPS |
| Навігація | ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | lightning |
| Ємність акумулятора | 3279 mAh |
| Особливості | IP68 certified |
| Особливості | Apple Pay |
| Вбудовані датчики | цифровий компас |
| Вбудовані датчики | барометр |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | G-sensor |
| Безпека | FaceID |
| Оснащення | пило/вологозахист |
| Оснащення | швидке зарядження |
| Оснащення | бездротове заряджання |
| Оснащення | стереодинаміки |
| Також шукають | дорогі |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для мисливців |
| Також шукають | для спорту |
| Також шукають | надійні |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | з великим екраном |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | топові |
| Також шукають | 2022 року |
| Також шукають | Топ популярних моделей |
| Також шукають | з IP68 |
| Матеріал корпуса | метал |
| Матеріал корпуса | скло |
| Розміри (мм) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Вага | 172 г |
| Колір | антрацит |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей |
| Особливості корпусу | водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |











