Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 1
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 2
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 3
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 4
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 5
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 6
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 7
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 8
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 9
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 10
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 11
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 12
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 13
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 14
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 15
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 16
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 17
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 1
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 2
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 3
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 4
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 5
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 6
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 7
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 8
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 9
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 10
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 11
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 12
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 13
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 14
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 15
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 16
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0) - фото 17

Накопичувач SSD M.2 2280 1TB Kingston (SFYR2S/1T0)

7880,00 

1 TB, 3D TLC NAND, M.2, PCI Express 5.0 x4, Швидкість читання – 14200 Mb/s, Швидкість запису – 11000Mb/s, 80 х 22 х 2.3 мм, 7.7 г

Придбайте цей товар зараз і отримайте 35.158 TBC!
TBC (Traficbank Coin) — це бонусні монети нашого маркетплейсу.

Зареєструйтеся або увійдіть в аккаунт, щоб накопичувати TBC за покупки та обмінювати їх на знижки.

Поточний курс: 1 TBC = 0.20 грн
Додати в кошик
Артикул: SFYR2S/1T0 Категорія:

Характеристики

Виробник Kingston
Модель M.2 2280 1TB
Артикул SFYR2S/1T0
Тип накопичувача внутрішній
Об’єм пам’яті 1 TB
Тип флеш-пам’яті 3D TLC NAND
Форм-фактор M.2
Типорозмір М2 M.2 2280
Інтерфейс підключення PCI Express 5.0 x4
Швидкість читання 14200 Mb/s
Швидкість запису 11000Mb/s
Напрацювання на відмову 2 млн.годин
Енергоспоживання 7 Вт
(Збірка) Споживча потужність 6 Вт
Товщина 2.3 мм
Також шукають для ноутбука
Також шукають швидкі
Також шукають ігрові
Також шукають найкращі
Також шукають для комп’ютера
Також шукають M2 1Tb
Габарити 80 х 22 х 2.3 мм
Вага 7.7 г
Країна виробництва США
Гарантія, міс 60
Вага 0,05 кг
Кошик
Прокрутити вгору
Назад
Додому
Поради
Написати нам
Кошик
Мій профіль