Характеристики
| Виробник | Infinix |
| Модель | Smart 10 Plus 4/128Gb Ruby Red |
| Артикул | 4894947091209 |
| Клас телефону | Смартфони |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 6.67″ |
| Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Процесор | Unisoc T7250 |
| Частота процесора | 1.8 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Оперативна пам’ять | 4 Gb |
| Вбудована пам’ять | 128 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Основна камера | 8 Mpx |
| Також | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Запис відео основної камери | WQHD (2560х1440) |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 8 Mpx |
| Запис відео фронтальної камери | WQHD (2560х1440) |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегінг |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android OS |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | FM-радіо |
| Мультимедіа | ігри |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | годинник |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth |
| Бездротові підключення | WI-FI |
| Навігація | GPS |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 6000 mAh |
| Особливості | IP64 |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Вбудовані датчики | акселерометр |
| Безпека | Fingerprint |
| Оснащення | гіроскоп |
| Також шукають | бюджетні смартфони |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | з великим екраном |
| Також шукають | з великою батареєю |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | для дітей |
| Також шукають | Китайські |
| Також шукають | новинки |
| Також шукають | Смартфони дешеві |
| Також шукають | Смартфони недорогі |
| Також шукають | 2025 року |
| Також шукають | до 5000 грн |
| Також шукають | до 6000 грн |
| Також шукають | до 8000 грн |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Також шукають | до 15000 грн |
| Також шукають | до 30000 грн |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Розміри (мм) | 165.62 х 77.01 х 7.99 мм |
| Вага | 198 г |
| Колір | червоний |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | зарядний пристрій |
| Комплект постачання | кабель |
| Комплект постачання | телефон |
| Комплект постачання | документація |
| Комплект постачання | чохол |
| Комплект постачання | Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |





























