Moto G15 Power пропонує поринути в розваги з Full HD+ дисплеєм, стереодинаміками та камерою на 50 МП з ультрашироким об’єктивом. Заряджайте телефон за допомогою швидкої зарядки TurboPower та насолоджуйтеся тривалим часом роботи акумулятора. Потужний 8-ядерний процесор та великий обсяг пам’яті у надійному водостійкому корпусі.
Насолоджуйтеся кінематографічною якістю зображень завдяки чіткому 6,72-дюймовому Full HD+ дисплею з HDR10 та безрамковому екрану. У поєднанні зі стереодинаміками, технологіями Bass Boost та Dolby Atmos ви отримаєте чистий, об’ємний звук та дивовижні кадри — ідеально для будь-якого контенту.
Подбайте про те, аби ваші близькі завжди виглядали якнайкраще. Сенсор на 50 МП дозволяє робити вражаючі, надзвичайно деталізовані знімки. А технологія Quad Pixel покращує чутливість за низького освітлення, створюючи чіткі та насичені фото як вдень, так і вночі.
Ультраширокий об’єктив повторює кут огляду людського ока, дозволяючи захопити в кадрі в 4 рази більше, ніж стандартний об’єктив.
Робіть ідеальні селфі та моментально завантажуйте їх у соцмережі. Увімкніть функцію Face Retouch для автоматичної корекції фото, щоб ви і ваші друзі завжди були на висоті.
Заряду акумулятора на 5200 мАг вистачить до 2 днів, а швидка зарядка TurboPower 182 забезпечить кілька годин безперервної роботи всього за декілька хвилин.
Корпус виконаний з міцних матеріалів преміальної якості і має розкішне та приємне на дотик оздоблення з м’якої екошкіри. Бризки та краплі більше не будуть проблемою завдяки водовідштовхувальному покриттю, а скло Corning Gorilla Glass 3 забезпечить надійний захист екрану.
Випробуйте блискавичну швидкість із процесором MediaTek Helio G81 Extreme та функцією збільшення RAM. Перемикайтеся між додатками без затримок, насолоджуйтеся плавним ігровим процесом з HyperEngine Technology та працюйте з максимальною продуктивністю, незалежно від навантаження.
Забудьте про нестачу пам’яті. Збільште обсяг сховища до 1 ТБ за допомогою картки microSD8 та зберігайте всі свої фото, відео та додатки. А завдяки використанню Dual SIM можна легко розділити роботу та особисте життя, не вдаючись до компромісів.
Характеристики
| Виробник | Motorola |
| Модель | G15 Power 8/256GB Iguana Green |
| Артикул | PB6G0007UA |
| Клас телефону | Смартфони |
| Клас телефону | Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 6.72″ |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2400 pixels |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass 3 |
| Процесор | MediaTek Helio G81 |
| Частота процесора | 2 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G52 MC2 |
| Оперативна пам’ять | 8 Gb |
| Вбудована пам’ять | 256 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 50 + 5 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.4 |
| Також | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 8 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегінг |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | FM-радіо |
| Мультимедіа | ігри |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | годинник |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth |
| Бездротові підключення | WI-FI |
| Бездротові підключення | NFC |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 6000 mAh |
| Особливості | IP54 certified |
| Особливості | Fast Charge 30W |
| Вбудовані датчики | цифровий компас |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Вбудовані датчики | акселерометр |
| Безпека | Fingerprint |
| Безпека | FaceUnlock |
| Оснащення | гіроскоп |
| Оснащення | швидке зарядження |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | для ігор |
| Також шукають | для пубг |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для студентів |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для школяра |
| Також шукають | недорогі з гарною камерою |
| Також шукають | з великим екраном |
| Також шукають | з великою батареєю |
| Також шукають | з гарною камерою |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | для дітей |
| Також шукають | бюджетні ігрові |
| Також шукають | Смартфони ігрові |
| Також шукають | Смартфони дешеві |
| Також шукають | Смартфони недорогі |
| Також шукають | 2025 року |
| Також шукають | до 8000 грн |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Також шукають | до 15000 грн |
| Також шукають | до 30000 грн |
| Матеріал корпуса | шкіра |
| Розміри (мм) | 165.67 x 75.98 x 8.8 мм |
| Вага | 203 г |
| Колір | зелений |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | зарядний пристрій |
| Комплект постачання | кабель |
| Комплект постачання | телефон |
| Комплект постачання | документація |
| Комплект постачання | чохол |
| Комплект постачання | Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |






































