Характеристики
| Виробник | OUKITEL |
| Модель | WP32 4/128GB Orange |
| Артикул | 6931940733007 |
| Клас телефону | Смартфони |
| Клас телефону | Multi SIM |
| Клас телефону | Захищені |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв’язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 5.93″ |
| Роздільна здатність екрану | 720 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Матеріал екрану | скло |
| Процесор | UNISOC Tiger T606 |
| Частота процесора | 1.6 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 |
| Оперативна пам’ять | 4 Gb |
| Вбудована пам’ять | 128 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb |
| Кількість модулів основної камери | 1 |
| Основна камера | 20 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 |
| Також | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 5 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.4 |
| Запис відео фронтальної камери | HD / 1280х720 / стереозвук |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегінг |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 13 |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | FM-радіо |
| Мультимедіа | ігри |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | годинник |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth |
| Бездротові підключення | WI-FI |
| Бездротові підключення | NFC |
| Навігація | BeiDou |
| Навігація | GPS |
| Навігація | A-GPS |
| Навігація | ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 6300 mAh |
| Особливості | IP68 certified |
| Особливості | IP69K |
| Особливості | MIL-STD-810H |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Вбудовані датчики | акселерометр |
| Вбудовані датчики | компас |
| Безпека | Fingerprint |
| Безпека | FaceUnlock |
| Оснащення | пило/вологозахист |
| Оснащення | гіроскоп |
| Також шукають | Смартфони захищені |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для мисливців |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для спорту |
| Також шукають | надійні |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | недорогі з гарною камерою |
| Також шукають | з великою батареєю |
| Також шукають | з гарною камерою |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | для дітей |
| Також шукають | Китайські |
| Також шукають | броньовані |
| Також шукають | протиударні |
| Також шукають | Смартфони протиударні |
| Також шукають | Смартфони дешеві |
| Також шукають | Смартфони недорогі |
| Також шукають | з IP68 |
| Також шукають | з IP69 |
| Також шукають | 2024 року |
| Також шукають | до 6000 грн |
| Також шукають | до 8000 грн |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Також шукають | до 15000 грн |
| Також шукають | до 30000 грн |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Матеріал корпуса | метал |
| Матеріал корпуса | скло |
| Розміри (мм) | 166.4 х 81.5 х 15.4 мм |
| Вага | 300 г |
| Колір | помаранчевий |
| Особливості корпусу | протиударні |
| Особливості корпусу | водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |

















