Характеристики
| Виробник | Toptul |
| Модель | універсальний 150од. |
| Артикул | GCAI150R |
| Призначення | слюсарний |
| Кількість інструментів | 150 шт |
| Комплектація набору | викрутки |
| Комплектація набору | торцеві головки |
| Комплектація набору | біти |
| Комплектація набору | молоток |
| Комплектація набору | тримач для біт |
| Комплектація набору | подовжувач |
| Комплектація набору | перехідник для головок |
| Комплектація набору | зубило |
| Комплектація набору | плоскогубці |
| Комплектація набору | бокорізи |
| Комплектація набору | кліщі |
| Тип молотка | слюсарний молоток |
| Кількість викруток | 6 шт |
| Тип викрутки | стандартна |
| Тип шліца | плоский (SL) |
| Тип шліца | хрестоподібний (Phillips / PH) |
| Руків’я викруток | стандартні |
| Розміри викруток/біт | PH2 x 100 мм |
| Розміри викруток/біт | SL6.5 х 150 мм |
| Розміри викруток/біт | SL5.5 х 100 мм |
| Розміри викруток/біт | PH1 x 80 мм |
| Розміри викруток/біт | PH2 x 25 мм |
| Кількість гайкових ключів в наборі | 17 шт |
| Тип гайкових ключів | ріжковий |
| Тип гайкових ключів | комбінований |
| Розміри гайкових ключів | 17 х 19 |
| Розміри гайкових ключів | 6 |
| Розміри гайкових ключів | 8 |
| Розміри гайкових ключів | 10 |
| Розміри гайкових ключів | 11 |
| Розміри гайкових ключів | 12 |
| Розміри гайкових ключів | 13 |
| Розміри гайкових ключів | 14 |
| Розміри гайкових ключів | 15 |
| Розміри гайкових ключів | 17 |
| Розміри гайкових ключів | 19 |
| Розміри гайкових ключів | 22 |
| Розміри гайкових ключів | 24 |
| Розміри гайкових ключів | 7 |
| Розміри гайкових ключів | 9 |
| Розміри гайкових ключів | 16 |
| Розміри гайкових ключів | 18 |
| Розміри гайкових ключів | 21 |
| Розміри гайкових ключів | 8 x 10 |
| Кількість торцевих головок в наборі | 58 шт |
| Розмірність торцевих головок | метрична |
| Форма робочого профілю торцевих головок | шестигранник |
| Форма робочого профілю торцевих головок | Е-профіль |
| Довжина торцевих головок | стандартна |
| Довжина торцевих головок | подовжена |
| Розміри торцевих головок | свічкова 16 |
| Розміри торцевих головок | свічкова 21 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 4 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 5 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 6 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 7 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 8 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 9 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 10 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 11 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 12 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 13 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 10 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 11 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 12 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 13 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 14 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 15 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 16 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 17 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 18 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 19 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 21 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 22 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 24 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 27 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 8 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 4.5 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x 5.5 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 9 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 30 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 32 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 20 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x 23 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x подовжена 14 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x подовжена 15 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x подовжена 17 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x подовжена 19 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x подовжена 22 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 6 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 7 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 8 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 9 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 10 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 11 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 12 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x подовжена 13 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x Е4 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x Е5 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x Е6 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x Е7 |
| Розміри торцевих головок | 1/4″ x Е8 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x Е10 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x Е12 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x Е14 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x Е16 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x Е18 |
| Розміри торцевих головок | 1/2″ x Е20 |
| Розмір прієднувального квадрата | 1/4″ |
| Розмір прієднувального квадрата | 1/2″ |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | трещіточна рукоятка |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | подовжувач |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | L-подібний вороток |
| Тип інструмента для роботи з торцевими головками | вороток |
| Розміри воротків | 1/4 “: з плаваючою голівкою 115 мм |
| Розміри воротків | 1/2″: кардан |
| Розміри воротків | 1/4″: кардан |
| Розміри подовжувачів | 1/4″: 100мм |
| Розміри подовжувачів | 1/2″: 125мм |
| Розміри подовжувачів | 1/2″: 250мм |
| Розміри подовжувачів | 1/4″: 50мм |
| Розміри подовжувачів | 1/4″: гнучкий 150 мм |
| Розміри воротка-викрутки | 1/4″: 150 мм |
| Сумісність | шуруповерт |
| Сумісність | ручний тримач для біт |
| Тип шліца біт | плоский (SL) |
| Тип шліца біт | шестигранний (Hex,H) |
| Тип шліца біт | зірочка (Torx) |
| Тип шліца біт | Security Torx (TR) |
| Розміри біт | H8 |
| Розміри біт | PH1 |
| Розміри біт | PH2 |
| Розміри біт | PZ1 |
| Розміри біт | PZ2 |
| Розміри біт | SL4 |
| Розміри біт | H2 |
| Розміри біт | H3 |
| Розміри біт | H4 |
| Розміри біт | H5 |
| Розміри біт | H6 |
| Розміри біт | SL6.5 |
| Розміри біт | H2.5 |
| Розміри біт | SL5.5 |
| Кількість Torx/Hex ключів в наборі | 7 шт |
| Профіль Г-образних ключів | шестигранний (Hex) |
| Вид | окремі |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | бокорізи |
| Тип шарнірно-губцевого інструменту | плоскогубці |
| Матеріал рукояті | пластик |
| Тип рукояті | звичайна |
| Тип допоміжного інструменту | набір вибивачів і зубил 5 шт |
| Комплект зібраний в | кейс |
| Матеріал кейса / лотка | пластик |
| Також шукають | у валізі |
| Також шукають | професійні |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Гарантія, міс | 12 |














