Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 1
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 2
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 3
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 4
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 5
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 6
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 7
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 8
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 9
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 10
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 11
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 12
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 13
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 1
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 2
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 3
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 4
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 5
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 6
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 7
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 8
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 9
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 10
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 11
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 12
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA) - фото 13

Накопичувач SSD M.2 2280 1TB FX900 HP (57S53AA)

4687,00 

Серія – FX900, 1 TB, M.2, PCI Express 4.0 x4, Швидкість читання – 5000 Mb/s, Швидкість запису – 4800 Mb/s, 80 x 22 x 2.4 мм, 10 г, чорний

Придбайте цей товар зараз і отримайте 20.9085 TBC!
TBC (Traficbank Coin) — це бонусні монети нашого маркетплейсу.

Зареєструйтеся або увійдіть в аккаунт, щоб накопичувати TBC за покупки та обмінювати їх на знижки.

Поточний курс: 1 TBC = 0.20 грн
Додати в кошик
Артикул: 57S53AA Категорія:

Характеристики

Виробник HP
Модель M.2 2280 1TB FX900
Артикул 57S53AA
Тип накопичувача внутрішній
Серія FX900
Об’єм пам’яті 1 TB
Форм-фактор M.2
Типорозмір М2 M.2 2280
Інтерфейс підключення PCI Express 4.0 x4
Швидкість читання 5000 Mb/s
Швидкість запису 4800 Mb/s
Напрацювання на відмову 1.0 млн. годин
TBW 400
(Збірка) Споживча потужність 6 Вт
Також шукають для ноутбука
Також шукають швидкі
Також шукають ігрові
Також шукають найкращі
Також шукають для комп’ютера
Також шукають M2 1Tb
Також шукають для PS5
Габарити 80 x 22 x 2.4 мм
Вага 10 г
Колір чорний
Країна виробництва Китай
Гарантія, міс 60
Вага 0,083 кг
Кошик
Прокрутити вгору
Назад
Додому
Поради
Написати нам
Кошик
Мій профіль