Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG)

Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 1
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 2
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 3
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 4
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 5
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 6
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 7
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 8
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 9
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 10
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 11
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 12
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 13
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 14
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 15
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 16
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 17
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 18
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 19
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 20
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 21
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 1
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 2
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 3
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 4
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 5
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 6
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 7
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 8
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 9
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 10
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 11
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 12
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 13
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 14
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 15
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 16
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 17
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 18
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 19
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 20
Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG) - фото 21

Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 Lexar (LNM710X001T-RNNNG)

8334,00 

Серія – NM710, 1 TB, 3D TLC NAND, M.2, PCI Express 4.0 x4, Швидкість читання – 5000 Mb/s, Швидкість запису – 4500 Mb/s, 80 x 22 x 2.45 мм, чорний

Придбайте цей товар зараз і отримайте 37.149 TBC!
TBC (Traficbank Coin) — це бонусні монети нашого маркетплейсу.

Зареєструйтеся або увійдіть в аккаунт, щоб накопичувати TBC за покупки та обмінювати їх на знижки.

Поточний курс: 1 TBC = 0.20 грн
Доставка Новою Поштою
Оплата карткою Visa Оплата карткою Mastercard Оплата через Google Pay Оплата через Apple Pay Оплата через Plata by Mono
Безпечна оплата через Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay, Plata by Mono або оплата при отриманні (накладений платіж)
Іконка повернення або обміну товару Повернення/обмін товару протягом 14 днів ? Окрім товарів повернення яких не передбачено постановою КМУ
Артикул: LNM710X001T-RNNNG Категорія: Бренд: , Країна: Штрихкод: 843367129706

Lexar Накопичувач SSD M.2 2280 1TB NM710 – це високошвидкісний внутрішній накопичувач, який ідеально підходить для модернізації вашого комп'ютера або ноутбука. Завдяки об'єму пам'яті 1 ТБ та швидкості читання до 5000 Mb/s, цей накопичувач забезпечує миттєвий доступ до даних та високу продуктивність, що робить його відмінним вибором для ігор та роботи з важкими файлами.

Основні технічні характеристики накопичувача включають:

  • Серія: NM710
  • Тип флеш-пам'яті: 3D TLC NAND
  • Форм-фактор: M.2 2280
  • Інтерфейс: PCI Express 4.0 x4
  • Швидкість запису: 4500 Mb/s
  • Напрацювання на відмову: 1.5 млн. годин
  • TBW: 600
  • Габарити: 80 x 22 x 2.45 мм
  • Колір: чорний
  • Країна виробництва: США

Цей накопичувач не тільки забезпечує високу швидкість роботи, але й має низьке енергоспоживання – всього 6 Вт. Його компактні розміри та товщина 2.45 мм дозволяють легко інтегрувати його в будь-який сучасний ноутбук або комп'ютер, включаючи PS5. Обираючи Lexar NM710, ви отримуєте надійний та швидкий накопичувач, який відповідає всім вашим вимогам до продуктивності.

Гарантія на товар: 60 міс.

Вага 0,1 кг
Кошик
Прокрутити вгору
Назад
Додому
Поради
Написати нам
Кошик
Мій профіль