Характеристики
| Виробник | Corsair |
| Модель | M.2 2280 4TB MP600PRO LPX |
| Артикул | CSSD-F4000GBMP600PLP |
| Тип накопичувача | внутрішній |
| Серія | MP600 PRO LPX |
| Об’єм пам’яті | 4 TB |
| Тип флеш-пам’яті | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 4.0 x4 |
| Швидкість читання | 7100 Mb/s |
| Швидкість запису | 6800 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.6 млн. годин |
| TBW | 3000 |
| Енергоспоживання | 3.3 Вт |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
| Також шукають | для ноутбука |
| Також шукають | великого обсягу |
| Також шукають | швидкі |
| Також шукають | ігрові |
| Також шукають | найкращі |
| Також шукають | для комп’ютера |
| Також шукають | для PS5 |
| Габарити | 80 х 22 мм |
| Вага | 34 г |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Гарантія, міс | 60 |












































