Характеристики
| Виробник | Blackview |
| Модель | Tab 90 11″ 8GB/128GB / Dual SIM / Gray |
| Артикул | 6931548318118 |
| Тип | Продуктивні |
| Можливість здійснювати дзвінки | є |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | nanoSIM |
| Тип матриці | IPS (PLS) |
| Діагональ екрану | 10.92″ |
| Роздільна здатність | 1280 х 800 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Частота процесора | 1.6 ГГц |
| Вбудована пам’ять | 128 ГБ |
| Максимальний об’єм карт пам’яті | 1 ТБ |
| Об’єм оперативної пам’яті | 8 ГБ |
| Підтримка карт пам’яті | microSD |
| Основна камера | 5 Мп |
| Фронтальна камера | 2 Мп |
| Операційна система | Android 14 |
| Бездротові можливості | 3G |
| Бездротові можливості | Wi-Fi |
| Бездротові можливості | 4G |
| Бездротові можливості | Bluetooth |
| Також шукають | великі |
| Також шукають | для читання |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | оптимальні |
| Також шукають | для фільмів |
| Також шукають | 2024 року |
| Інтерфейси і підключення | 1 x Type C USB |
| Інтерфейси і підключення | Audio-jack 3.5 mm |
| Ємність батареї | 8200 mAh |
| Додатково | датчик освітленості |
| Додатково | гіроскоп |
| Додатково | Fast Charge 10W |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Ширина (мм) | 257 |
| Висота (мм) | 169 |
| Товщина (мм) | 9.5 |
| Вага (г) | 544 |
| Колір передньої панелі | чорний |
| Колір задньої панелі | сірий |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |























