Блок живлення CHIEFTEC 750W (GDP-750C) c номіналом потужності 750 Вт задовольнить всі потреби користувачів ПК. Блоки живлення мають фіксовану вихідну напругу 230 В. ККД становить понад 90% і тим самим відповідає вимогам, що пред’являються для отримання сертифікату 80+ Gold.
Характеристики
| Виробник | Chieftec |
| Модель | 750W |
| Артикул | GDP-750C |
| Тип БЖ | модульні |
| Тип БЖ | для комп’ютерів |
| Стандарт БЖ | ATX 12V v2.3 |
| Потужність | 750 Вт |
| Модульне підключення кабелів | Semi |
| Модуль PFC | активний |
| Підключення материнскої плати | 20+4 pin |
| Підключення процесора | 4+4pin |
| Підключення відеокарти | 4×6+2 pin |
| Кіл-ть роз’ємів додаткового живлення для відеокарт | 4 |
| Кількість роз’ємів SATA | 8 |
| Кількість роз’ємів Peripheral | 3 |
| Кількість роз’ємів FDD | 1 |
| OutputСurrent +5V | 22A |
| OutputСurrent +3,3V | 22A |
| OutputCurrent +12V1 | 62A |
| OutputСurrent -12V | 0.3А |
| OutputСurrent +5Vsb | 2.5А |
| Тип охолодження | вентилятор |
| Діаметр вентиляторів | 1×140 мм |
| Захист від | OTP (захист від перегріву) |
| Захист від | OPP (захист від перевантаження по сумарній потужності) |
| Захист від | OCP (захист від перевантаження по струму на кожному каналі) |
| Захист від | SCP (захист від короткого замикання) |
| Захист від | UVP (захист від зниженої напруги) |
| Захист від | OVP (захист від підвищенння напруги) |
| Розмір, мм | 160 x 150 x 87 мм |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |




















